Jongensnaam
Mathijs
- Nederland en België
- Betekenis
- Volgt binnenkort
- Herkomst
- Volgt binnenkort
- Lengte
- 7 letters · 2 lettergrepen
Mathijs is een jongensnaam. Sinds het midden van de jaren negentig kregen in Nederland en België samen 3.783 baby's deze naam. In Nederland is Mathijs verhoudingsgewijs populairder dan in België.
Hoe populair is Mathijs in Nederland?
In 2025 kregen in Nederland 20 baby's de naam Mathijs: plek 656 bij de jongens. Vroeger was Mathijs veel populairder: in topjaar 2001 kregen 241 baby's deze naam. Dat is meer dan tien keer zoveel als nu. De laatste jaren wordt de naam iets minder vaak gekozen.
Bron: SVB. Over 2013 tot en met 2016 zijn voor deze naam geen cijfers beschikbaar. Alleen namen die minstens 10 keer voorkwamen worden geteld.
Hoe populair is Mathijs in België?
In 2025 werd Mathijs in België zo weinig gegeven dat de naam niet meer in de cijfers staat. Vroeger was Mathijs veel populairder: in topjaar 2002 kregen 53 baby's deze naam.
Binnen België is Mathijs vooral een Vlaamse naam: 100 procent van deze baby's werd in Vlaanderen geboren.
- Vlaanderen1.003
- Wallonië0
- Brussel0
Aantal baby's per regio sinds 1995.
Bron: Statbel. Een naam telt mee als hij in een regio minstens 5 keer voorkwam.
Bekijk alle cijfers per jaar
| Jaar | Nederland jongens | Nederland meisjes | België jongens | België meisjes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | – | – | – |
| 2024 | 22 | – | 7 | – |
| 2023 | 19 | – | 13 | – |
| 2022 | 19 | – | 6 | – |
| 2021 | 33 | – | 7 | – |
| 2020 | 27 | – | 14 | – |
| 2019 | 28 | – | 11 | – |
| 2018 | 19 | – | 19 | – |
| 2017 | 32 | – | 25 | – |
| 2016 | – | – | 25 | – |
| 2015 | – | – | 38 | – |
| 2014 | – | – | 47 | – |
| 2013 | – | – | 45 | – |
| 2012 | 33 | – | 32 | – |
| 2011 | 27 | – | 42 | – |
| 2010 | 111 | – | 44 | – |
| 2009 | 136 | – | 42 | – |
| 2008 | 161 | – | 43 | – |
| 2007 | 117 | – | 43 | – |
| 2006 | 147 | – | 50 | – |
| 2005 | 146 | – | 47 | – |
| 2004 | 170 | – | 47 | – |
| 2003 | 167 | – | 51 | – |
| 2002 | 198 | – | 53 | – |
| 2001 | 241 | – | 39 | – |
| 2000 | 170 | – | 36 | – |
| 1999 | 159 | – | 28 | – |
| 1998 | 200 | – | 40 | – |
| 1997 | 175 | – | 45 | – |
| 1996 | 193 | – | 34 | – |
| 1995 | – | – | 40 | – |
Hoe klinkt Mathijs bij jouw achternaam?
Namen die passen bij Mathijs
Deze jongens- en meisjesnamen waren in dezelfde jaren populair als Mathijs en worden ongeveer even vaak gegeven. Handig als je een naam zoekt voor een broertje of zusje.