Meisjesnaam
Lene
- kort
- Betekenis
- Volgt binnenkort
- Herkomst
- Volgt binnenkort
- Lengte
- 4 letters · 2 lettergrepen
Lene is een meisjesnaam. Sinds 1995 kregen in België 479 baby's deze naam; in Nederland komt de naam nauwelijks voor.
Hoe populair is Lene in Nederland?
In Nederland staat Lene niet in de jaarcijfers. De naam werd er dus zelden gegeven: minder dan 10 keer per jaar.
Bron: SVB. Alleen namen die minstens 10 keer voorkwamen worden geteld.
Hoe populair is Lene in België?
In 2025 werd Lene in België zo weinig gegeven dat de naam niet meer in de cijfers staat. Vroeger was Lene veel populairder: in topjaar 2009 kregen 31 baby's deze naam.
Binnen België is Lene vooral een Vlaamse naam: 100 procent van deze baby's werd in Vlaanderen geboren.
- Vlaanderen474
- Wallonië0
- Brussel0
Aantal baby's per regio sinds 1995.
Bron: Statbel. Een naam telt mee als hij in een regio minstens 5 keer voorkwam.
Bekijk alle cijfers per jaar
| Jaar | Nederland jongens | Nederland meisjes | België jongens | België meisjes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – | 5 |
| 2023 | – | – | – | 10 |
| 2022 | – | – | – | 6 |
| 2021 | – | – | – | 7 |
| 2020 | – | – | – | 11 |
| 2019 | – | – | – | 11 |
| 2018 | – | – | – | 13 |
| 2017 | – | – | – | 13 |
| 2016 | – | – | – | 17 |
| 2015 | – | – | – | 24 |
| 2014 | – | – | – | 19 |
| 2013 | – | – | – | 19 |
| 2012 | – | – | – | 22 |
| 2011 | – | – | – | 22 |
| 2010 | – | – | – | 18 |
| 2009 | – | – | – | 31 |
| 2008 | – | – | – | 23 |
| 2007 | – | – | – | 15 |
| 2006 | – | – | – | 17 |
| 2005 | – | – | – | 20 |
| 2004 | – | – | – | 30 |
| 2003 | – | – | – | 25 |
| 2002 | – | – | – | 16 |
| 2001 | – | – | – | 15 |
| 2000 | – | – | – | 14 |
| 1999 | – | – | – | 13 |
| 1998 | – | – | – | 15 |
| 1997 | – | – | – | 12 |
| 1996 | – | – | – | 11 |
| 1995 | – | – | – | 5 |
Hoe klinkt Lene bij jouw achternaam?
Namen die passen bij Lene
Deze jongens- en meisjesnamen waren in dezelfde jaren populair als Lene en worden ongeveer even vaak gegeven. Handig als je een naam zoekt voor een broertje of zusje.