Vooral meisjesnaam
Isa
- kort
- voor jongens en meisjes
- Nederland en België
- Betekenis
- Volgt binnenkort
- Herkomst
- Volgt binnenkort
- Lengte
- 3 letters · 2 lettergrepen
Isa is vooral een meisjesnaam, maar wordt ook aan jongens gegeven: ongeveer 6 procent van de baby's met deze naam is een jongen. Sinds het midden van de jaren negentig kregen in Nederland en België samen 12.881 baby's deze naam. In Nederland is Isa verhoudingsgewijs veel populairder dan in België.
Hoe populair is Isa in Nederland?
In 2025 kregen in Nederland 389 baby's de naam Isa: plek 37 bij de meisjes, in de top 50. Vroeger was Isa veel populairder: in topjaar 2003 kregen 789 baby's deze naam. Dat is 2 keer zoveel als nu. De afgelopen vijf jaar is de populariteit vrij stabiel.
Bron: SVB. Over 2013 tot en met 2016 zijn voor deze naam geen cijfers beschikbaar. Alleen namen die minstens 10 keer voorkwamen worden geteld.
Hoe populair is Isa in België?
In 2025 kregen in België 65 baby's de naam Isa: plek 305 bij de jongens. Het topjaar was 2024, met 79 baby's. De laatste jaren wordt de naam iets vaker gegeven.
Binnen België is Isa vooral een Vlaamse naam: 99 procent van deze baby's werd in Vlaanderen geboren.
- Vlaanderen980
- Wallonië5
- Brussel0
Aantal baby's per regio sinds 1995.
Bron: Statbel. Een naam telt mee als hij in een regio minstens 5 keer voorkwam.
Bekijk alle cijfers per jaar
| Jaar | Nederland jongens | Nederland meisjes | België jongens | België meisjes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 | 320 | 35 | 30 |
| 2024 | 63 | 250 | 31 | 48 |
| 2023 | 57 | 300 | 28 | 36 |
| 2022 | 52 | 325 | 27 | 35 |
| 2021 | 60 | 382 | 20 | 46 |
| 2020 | 25 | 304 | 17 | 38 |
| 2019 | 37 | 347 | 21 | 28 |
| 2018 | 35 | 332 | 19 | 50 |
| 2017 | 41 | 354 | 16 | 39 |
| 2016 | – | – | 20 | 28 |
| 2015 | – | – | 21 | 37 |
| 2014 | – | – | 17 | 20 |
| 2013 | – | – | 22 | 25 |
| 2012 | – | 604 | 14 | 20 |
| 2011 | – | 630 | 14 | 24 |
| 2010 | – | 590 | 10 | 27 |
| 2009 | – | 511 | 11 | 17 |
| 2008 | – | 547 | 7 | 15 |
| 2007 | – | 536 | 8 | 12 |
| 2006 | – | 586 | 5 | 17 |
| 2005 | – | 662 | 11 | 14 |
| 2004 | – | 657 | 6 | 8 |
| 2003 | – | 789 | – | 16 |
| 2002 | – | 674 | 5 | 14 |
| 2001 | – | 495 | 5 | 6 |
| 2000 | – | 434 | 7 | 10 |
| 1999 | – | 370 | – | 10 |
| 1998 | – | 236 | – | 9 |
| 1997 | – | 104 | – | 10 |
| 1996 | – | – | – | 7 |
| 1995 | – | – | – | 10 |
Hoe klinkt Isa bij jouw achternaam?
Namen die passen bij Isa
Deze jongens- en meisjesnamen waren in dezelfde jaren populair als Isa en worden ongeveer even vaak gegeven. Handig als je een naam zoekt voor een broertje of zusje.