Meisjesnaam
Fanny
- Betekenis
- Volgt binnenkort
- Herkomst
- Volgt binnenkort
- Lengte
- 5 letters · 2 lettergrepen
Fanny is een meisjesnaam. Sinds 1995 kregen in België 1.632 baby's deze naam; in Nederland komt de naam nauwelijks voor.
Hoe populair is Fanny in Nederland?
In Nederland staat Fanny niet in de jaarcijfers. De naam werd er dus zelden gegeven: minder dan 10 keer per jaar.
Bron: SVB. Alleen namen die minstens 10 keer voorkwamen worden geteld.
Hoe populair is Fanny in België?
In 2025 werd Fanny in België zo weinig gegeven dat de naam niet meer in de cijfers staat. Vroeger was Fanny veel populairder: in topjaar 1995 kregen 146 baby's deze naam.
Binnen België wordt Fanny vooral in Wallonië gegeven: 83 procent van deze baby's werd daar geboren.
- Vlaanderen102
- Wallonië1.317
- Brussel160
Aantal baby's per regio sinds 1995.
Bron: Statbel. Een naam telt mee als hij in een regio minstens 5 keer voorkwam.
Bekijk alle cijfers per jaar
| Jaar | Nederland jongens | Nederland meisjes | België jongens | België meisjes |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | – | – | – | 8 |
| 2023 | – | – | – | 6 |
| 2021 | – | – | – | 12 |
| 2020 | – | – | – | 10 |
| 2019 | – | – | – | 15 |
| 2018 | – | – | – | 13 |
| 2017 | – | – | – | 12 |
| 2016 | – | – | – | 14 |
| 2015 | – | – | – | 21 |
| 2014 | – | – | – | 14 |
| 2013 | – | – | – | 23 |
| 2012 | – | – | – | 25 |
| 2011 | – | – | – | 40 |
| 2010 | – | – | – | 28 |
| 2009 | – | – | – | 43 |
| 2008 | – | – | – | 39 |
| 2007 | – | – | – | 48 |
| 2006 | – | – | – | 62 |
| 2005 | – | – | – | 61 |
| 2004 | – | – | – | 79 |
| 2003 | – | – | – | 84 |
| 2002 | – | – | – | 106 |
| 2001 | – | – | – | 112 |
| 2000 | – | – | – | 125 |
| 1999 | – | – | – | 91 |
| 1998 | – | – | – | 113 |
| 1997 | – | – | – | 136 |
| 1996 | – | – | – | 146 |
| 1995 | – | – | – | 146 |
Hoe klinkt Fanny bij jouw achternaam?
Namen die passen bij Fanny
Deze jongens- en meisjesnamen waren in dezelfde jaren populair als Fanny en worden ongeveer even vaak gegeven. Handig als je een naam zoekt voor een broertje of zusje.